Metrobank credit cardholders can take advantage of special pricing on a variety of Apple devices through 0% installment plans at selected retailers. This offer focuses on making high-quality tech more accessible with straightforward payment terms over an extended period.
Promo Mechanics
- Use a qualifying Metrobank credit card at Beyond the Box, Digital Walker, or open_source to purchase Apple devices at discounted cash prices, applicable only to 0% installment for 24 months or Shop Now, Pay Later options.
- Straight cash transactions do not qualify for the discounts.
- The discount applies automatically at participating stores upon using the eligible card for an installment purchase.
- There is no limit on the number of redemptions, subject to credit approval and promo terms.
- Valid for in-store purchases only at all branches nationwide; online transactions are not included.
- Discounts vary by product and variant, covering all Apple devices.
Eligibility Requirements
- Applicable to Metrobank Peso Visa / Mastercard, Metrobank Vantage Visa / Mastercard, M Mastercard, Titanium Mastercard, Platinum Mastercard, World Mastercard, PSBank Credit Mastercard, Toyota Mastercard, Robinsons Mastercard, NCCC Mastercard, Rewards Plus Visa, Femme Visa, Femme Signature Visa, Cashback Platinum Visa, Travel Platinum Visa, and Travel Signature Visa cardholders in good credit standing.
- Not valid for Metrobank Dollar Mastercard, ON Internet Mastercard, Metrobank PRIME, Elite, Premier + Debit, Prepaid Cards, or YAZZ Prepaid Visa.
Key Benefits
- Discounts: Special prices on Apple products, reducing costs from standard retail prices (SRP).
- Duration: 0% interest installment for 24 months, also valid for Shop Now, Pay Later.
- Merchants: Beyond the Box, Digital Walker, and open_source branches nationwide.
Special Pricing Details
The following table lists select Apple devices with their current SRP and special promo prices:
| Item Description | Current SRP | Special Price |
|---|---|---|
| APP UNT MBN E2026 13IN A18PRO 6CPU-5GPU-8GB 256GB SILVER | 45,490.00 | 39,990.00 |
| APP UNT MBN E2026 13IN A18PRO 6CPU-5GPU-8GB 256GB CITRUS | 45,490.00 | 39,990.00 |
| APP UNT MBN E2026 13IN A18PRO 6CPU-5GPU-8GB 256GB INDIGO | 45,490.00 | 39,990.00 |
| APP UNT MBN E2026 13IN A18PRO 6CPU-5GPU-8GB 256GB BLUSH | 45,490.00 | 39,990.00 |
| APP UNT MBN E2026 13IN A18PRO 6CPU-5GPU-8GB 512GB SILVER | 52,990.00 | 46,990.00 |
| APP UNT MBN E2026 13IN A18PRO 6CPU-5GPU-8GB 512GB CITRUS | 52,990.00 | 46,990.00 |
| APP UNT MBN E2026 13IN A18PRO 6CPU-5GPU-8GB 512GB INDIGO | 52,990.00 | 46,990.00 |
| APP UNT MBN E2026 13IN A18PRO 6CPU-5GPU-8GB 512GB BLUSH | 52,990.00 | 46,990.00 |
| APP UNT IPHONE 13 128GB MIDNIGHT | 30,590.00 | 27,390.00 |
| APP UNT IPHONE 13 128GB STARLIGHT | 30,590.00 | 27,390.00 |
| APP UNT IPHONE 14 128GB MIDNIGHT | 35,190.00 | 31,490.00 |
| APP UNT IPHONE 14 128GB STARLIGHT | 35,190.00 | 31,490.00 |
| APP UNT IPHONE 14 128GB BLUE | 35,190.00 | 31,490.00 |
| APP UNT IPHONE 15 128GB BLACK | 44,490.00 | 39,890.00 |
| APP UNT IPHONE 15 128GB BLUE | 44,490.00 | 39,890.00 |
| APP UNT IPHONE 15 128GB PINK | 44,490.00 | 39,890.00 |
| APP UNT IPHONE 15 256GB BLACK | 50,590.00 | 45,390.00 |
| APP UNT IPHONE 15 256GB PINK | 50,590.00 | 45,390.00 |
| APP UNT IPHONE 16 128GB BLACK | 50,190.00 | 44,990.00 |
| APP UNT IPHONE 16 128GB PINK | 50,190.00 | 44,990.00 |
| APP UNT IPHONE 16 128GB TEAL | 50,190.00 | 44,990.00 |
| APP UNT IPHONE 16 128GB ULTRAMARINE | 50,190.00 | 44,990.00 |
| APP UNT IPHONE 16 128GB WHITE | 50,190.00 | 44,990.00 |
| APP UNT IPHONE 16 PLUS 128GB BLACK | 59,090.00 | 52,990.00 |
| APP UNT IPHONE 16 PLUS 128GB PINK | 59,090.00 | 52,990.00 |
| APP UNT IPHONE 16 PLUS 128GB TEAL | 59,090.00 | 52,990.00 |
| APP UNT IPHONE 16 PLUS 128GB ULTRAMARINE | 59,090.00 | 52,990.00 |
| APP UNT IPHONE 16 PLUS 128GB WHITE | 59,090.00 | 52,990.00 |
| APP UNT IPHONE 16 PLUS 256GB BLACK | 65,790.00 | 58,990.00 |
| APP UNT IPHONE 16 PLUS 256GB PINK | 65,790.00 | 58,990.00 |
| APP UNT IPHONE 16 PLUS 256GB TEAL | 65,790.00 | 58,990.00 |
| APP UNT IPHONE 16 PLUS 256GB ULTRAMARINE | 65,790.00 | 58,990.00 |
| APP UNT IPHONE 16 PLUS 256GB WHITE | 65,790.00 | 58,990.00 |
| APP UNT IPHONE AIR 256GB SPACE BLACK | 61,390.00 | 54,990.00 |
| APP UNT IPHONE AIR 256GB CLOUD WHITE | 61,390.00 | 54,990.00 |
| APP UNT IPHONE AIR 256GB LIGHT GOLD | 61,390.00 | 54,990.00 |
| APP UNT IPHONE AIR 256GB SKY BLUE | 61,390.00 | 54,990.00 |
| APP UNT IPHONE AIR 512GB SPACE BLACK | 78,090.00 | 69,990.00 |
| APP UNT IPHONE AIR 512GB CLOUD WHITE | 78,090.00 | 69,990.00 |
| APP UNT IPHONE AIR 512GB LIGHT GOLD | 78,090.00 | 69,990.00 |
| APP UNT IPHONE AIR 512GB SKY BLUE | 78,090.00 | 69,990.00 |
| APP UNT IPHONE AIR 1TB SPACE BLACK | 94,790.00 | 84,990.00 |
| APP UNT IPHONE AIR 1TB LIGHT GOLD | 94,790.00 | 84,990.00 |
| APP UNT IPHONE AIR 1TB SKY BLUE | 94,790.00 | 84,990.00 |
| APP UNT IPAD A16 E2025 WIFI 128GB SILVER | 26,990.00 | 24,990.00 |
| APP UNT IPAD A16 E2025 WIFI 128GB BLUE | 26,990.00 | 24,990.00 |
| APP UNT IPAD A16 E2025 WIFI 128GB YELLOW | 26,990.00 | 24,990.00 |
| APP UNT IPAD A16 E2025 WIFI 128GB PINK | 26,990.00 | 24,990.00 |
| APP UNT IPAD A16 E2025 WIFI 256GB SILVER | 33,990.00 | 31,990.00 |
| APP UNT IPAD A16 E2025 WIFI 256GB BLUE | 33,990.00 | 31,990.00 |
| APP UNT IPAD A16 E2025 WIFI 256GB YELLOW | 33,990.00 | 31,990.00 |
| APP UNT IPAD A16 E2025 WIFI 256GB PINK | 33,990.00 | 31,990.00 |
| APP UNT IPAD A16 E2025 WIFI 512GB SILVER | 48,990.00 | 45,990.00 |
| APP UNT IPAD A16 E2025 WIFI 512GB BLUE | 48,990.00 | 45,990.00 |
| APP UNT IPAD A16 E2025 WIFI 512GB PINK | 48,990.00 | 45,990.00 |
| APP UNT IPAD MINI A17PRO L2024 WIFI 128GB SGY | 38,990.00 | 34,990.00 |
| APP UNT IPAD MINI A17PRO L2024 WIFI 128GB BLUE | 38,990.00 | 34,990.00 |
| APP UNT IPAD MINI A17PRO L2024 WIFI 128GB STL | 38,990.00 | 34,990.00 |
| APP UNT IPAD MINI A17PRO L2024 WIFI 128GB PURPLE | 38,990.00 | 34,990.00 |
| APP UNT IPAD MINI A17PRO L2024 WIFI 256GB SGY | 46,990.00 | 41,990.00 |
| APP UNT IPAD MINI A17PRO L2024 WIFI 256GB BLUE | 46,990.00 | 41,990.00 |
| APP UNT IPAD MINI A17PRO L2024 WIFI 256GB STL | 46,990.00 | 41,990.00 |
| APP UNT IPAD MINI A17PRO L2024 WIFI 256GB PURPLE | 46,990.00 | 41,990.00 |
| APP UNT IPAD MINI A17PRO L2024 WIFI 512GB SGY | 61,990.00 | 55,990.00 |
| APP UNT IPAD MINI A17PRO L2024 WIFI 512GB BLUE | 61,990.00 | 55,990.00 |
| APP UNT IPAD MINI A17PRO L2024 WIFI 512GB STL | 61,990.00 | 55,990.00 |
| APP UNT IPAD MINI A17PRO L2024 WIFI 512GB PURPLE | 61,990.00 | 55,990.00 |
| APP UNT AWSE3 GPS AL CS SPORT BAND S/M 40MM STARLIGHT | 17,490.00 | 15,990.00 |
| APP UNT AWSE3 GPS AL CS SPORT BAND M/L 40MM STARLIGHT | 17,490.00 | 15,990.00 |
| APP UNT AWSE3 GPS AL CS SPORT BAND S/M 40MM MIDNIGHT | 17,490.00 | 15,990.00 |
| APP UNT AWSE3 GPS AL CS SPORT BAND M/L 40MM MIDNIGHT | 17,490.00 | 15,990.00 |
| APP UNT AWSE3 GPS AL CS SPORT BAND S/M 44MM STARLIGHT | 19,490.00 | 17,990.00 |
| APP UNT AWSE3 GPS AL CS SPORT BAND M/L 44MM STARLIGHT | 19,490.00 | 17,990.00 |
| APP UNT AWSE3 GPS AL CS SPORT BAND S/M 44MM MIDNIGHT | 19,490.00 | 17,990.00 |
| APP UNT AWSE3 GPS AL CS SPORT BAND M/L 44MM MIDNIGHT | 19,490.00 | 17,990.00 |
| APP UNT AWS11 GPS AL CS SPORT BAND S/M 42MM JET BLACK/BLACK | 28,490.00 | 26,490.00 |
| APP UNT AWS11 GPS AL CS SPORT BAND M/L 42MM JET BLACK/BLACK | 28,490.00 | 26,490.00 |
| APP UNT AWS11 GPS AL CS SPORT BAND S/M 42MM SPACE GREY/BLACK | 28,490.00 | 26,490.00 |
| APP UNT AWS11 GPS AL CS SPORT BAND M/L 42MM SPACE GREY/BLACK | 28,490.00 | 26,490.00 |
| APP UNT AWS11 GPS AL CS SPORT BAND S/M 42MM RS GLD/LGHT BLSH | 28,490.00 | 26,490.00 |
| APP UNT AWS11 GPS AL CS SPORT BAND M/L 42MM RS GLD/LGHT BLSH | 28,490.00 | 26,490.00 |
| APP UNT AWS11 GPS AL CS SPORT BAND S/M 42MM SILVER/PURPLE FG | 28,490.00 | 26,490.00 |
| APP UNT AWS11 GPS AL CS SPORT BAND M/L 42MM SILVER/PURPLE FG | 28,490.00 | 26,490.00 |
| APP UNT AWS11 GPS AL CS SPORT BAND S/M 46MM JET BLACK/BLACK | 30,490.00 | 28,490.00 |
| APP UNT AWS11 GPS AL CS SPORT BAND M/L 46MM JET BLACK/BLACK | 30,490.00 | 28,490.00 |
| APP UNT AWS11 GPS AL CS SPORT BAND S/M 46MM SPACE GREY/BLACK | 30,490.00 | 28,490.00 |
| APP UNT AWS11 GPS AL CS SPORT BAND M/L 46MM SPACE GREY/BLACK | 30,490.00 | 28,490.00 |
| APP UNT AWS11 GPS AL CS SPORT BAND S/M 46MM RS GLD/LGHT BLSH | 30,490.00 | 28,490.00 |
| APP UNT AWS11 GPS AL CS SPORT BAND M/L 46MM RS GLD/LGHT BLSH | 30,490.00 | 28,490.00 |
| APP UNT AWS11 GPS AL CS SPORT BAND S/M 46MM SILVER/PURPLE FG | 30,490.00 | 28,490.00 |
| APP UNT AWS11 GPS AL CS SPORT BAND M/L 46MM SILVER/PURPLE FG | 30,490.00 | 28,490.00 |
| APP UNT IPHONE 17 256GB BLACK | 61,990.00 | 57,990.00 |
| APP UNT IPHONE 17 256GB WHITE | 61,990.00 | 57,990.00 |
| APP UNT IPHONE 17 256GB MIST BLUE | 61,990.00 | 57,990.00 |
| APP UNT IPHONE 17 256GB LAVENDER | 61,990.00 | 57,990.00 |
| APP UNT IPHONE 17 256GB SAGE | 61,990.00 | 57,990.00 |
| APP UNT IPHONE 17 512GB BLACK | 76,990.00 | 72,990.00 |
| APP UNT IPHONE 17 512GB WHITE | 76,990.00 | 72,990.00 |
| APP UNT IPHONE 17 512GB MIST BLUE | 76,990.00 | 72,990.00 |
| APP UNT IPHONE 17 512GB LAVENDER | 76,990.00 | 72,990.00 |
| APP UNT IPHONE 17 512GB SAGE | 76,990.00 | 72,990.00 |
| APP UNT IPHONE 17 PRO 256GB SILVER | 83,990.00 | 79,990.00 |
| APP UNT IPHONE 17 PRO 256GB COSMIC ORANGE | 83,990.00 | 79,990.00 |
| APP UNT IPHONE 17 PRO 256GB DEEP BLUE | 83,990.00 | 79,990.00 |
| APP UNT IPHONE 17 PRO 512GB SILVER | 98,990.00 | 94,990.00 |
| APP UNT IPHONE 17 PRO 512GB COSMIC ORANGE | 98,990.00 | 94,990.00 |
| APP UNT IPHONE 17 PRO 512GB DEEP BLUE | 98,990.00 | 94,990.00 |
| APP UNT IPHONE 17 PRO 1TB SILVER | 114,990.00 | 109,990.00 |
| APP UNT IPHONE 17 PRO 1TB COSMIC ORANGE | 114,990.00 | 109,990.00 |
| APP UNT IPHONE 17 PRO 1TB DEEP BLUE | 114,990.00 | 109,990.00 |
| APP UNT IPHONE 17 PRO MAX 256GB SILVER | 91,990.00 | 86,990.00 |
| APP UNT IPHONE 17 PRO MAX 256GB COSMIC ORANGE | 91,990.00 | 86,990.00 |
| APP UNT IPHONE 17 PRO MAX 256GB DEEP BLUE | 91,990.00 | 86,990.00 |
| APP UNT IPHONE 17 PRO MAX 512GB SILVER | 106,990.00 | 101,990.00 |
| APP UNT IPHONE 17 PRO MAX 512GB COSMIC ORANGE | 106,990.00 | 101,990.00 |
| APP UNT IPHONE 17 PRO MAX 512GB DEEP BLUE | 106,990.00 | 101,990.00 |
| APP UNT IPHONE 17 PRO MAX 1TB SILVER | 121,990.00 | 116,990.00 |
| APP UNT IPHONE 17 PRO MAX 1TB COSMIC ORANGE | 121,990.00 | 116,990.00 |
| APP UNT IPHONE 17 PRO MAX 1TB DEEP BLUE | 121,990.00 | 116,990.00 |
| APP UNT IPHONE 17 PRO MAX 2TB SILVER | 151,990.00 | 146,990.00 |
| APP UNT IPHONE 17 PRO MAX 2TB COSMIC ORANGE | 151,990.00 | 146,990.00 |
| APP UNT IPHONE 17 PRO MAX 2TB DEEP BLUE | 151,990.00 | 146,990.00 |
| APP UNT IMAC L2024 24IN 4.5K M4 10C-10G-16 256G BL | 104,990.00 | 96,990.00 |
| APP UNT IMAC L2024 24IN 4.5K M4 10C-10G-16 256G GN | 104,990.00 | 96,990.00 |
| APP UNT IMAC L2024 24IN 4.5K M4 10C-10G-16 256G PK | 104,990.00 | 96,990.00 |
| APP UNT IMAC L2024 24IN 4.5K M4 10C-10G-16 256G SV | 104,990.00 | 96,990.00 |
| APP UNT IMAC L2024 24IN 4.5K M4 10C-10G-16 512G BL | 117,990.00 | 109,990.00 |
| APP UNT IMAC L2024 24IN 4.5K M4 10C-10G-16 512G GN | 117,990.00 | 109,990.00 |
| APP UNT IMAC L2024 24IN 4.5K M4 10C-10G-16 512G PK | 117,990.00 | 109,990.00 |
| APP UNT IMAC L2024 24IN 4.5K M4 10C-10G-16 512G SV | 117,990.00 | 109,990.00 |
| APP UNT IMAC L2024 24IN 4.5K M4 10C-10G-24 512G BL | 130,990.00 | 122,990.00 |
| APP UNT IMAC L2024 24IN 4.5K M4 10C-10G-24 512G GN | 130,990.00 | 122,990.00 |
| APP UNT IMAC L2024 24IN 4.5K M4 10C-10G-24 512G PK | 130,990.00 | 122,990.00 |
| APP UNT IMAC L2024 24IN 4.5K M4 10C-10G-24 512G SV | 130,990.00 | 122,990.00 |
| APP UNT IMAC L2024 24IN 4.5K M4 8C-8G-16 256G BL | 91,990.00 | 84,990.00 |
| APP UNT IMAC L2024 24IN 4.5K M4 8C-8G-16 256G GN | 91,990.00 | 84,990.00 |
| APP UNT IMAC L2024 24IN 4.5K M4 8C-8G-16 256G PK | 91,990.00 | 84,990.00 |
| APP UNT IMAC L2024 24IN 4.5K M4 8C-8G-16 256G SV | 91,990.00 | 84,990.00 |
| APP UNT MAC MINI L2024 M4 10CPU-10GPU-16GB 256GB | 39,990.00 | 36,990.00 |
| APP UNT MAC MINI L2024 M4 10CPU-10GPU-16GB 512GB | 54,990.00 | 49,990.00 |
| APP UNT MAC MINI L2024 M4 10CPU-10GPU-24GB 512GB | 67,990.00 | 62,990.00 |
| APP UNT MAC MINI L2024 M4P 12CPU-16GPU-24GB 512GB | 89,990.00 | 84,990.00 |
| APP UNT MAC STUDIO E2025 M4MAX 14CPU-32GPU-36GB 512GB | 136,990.00 | 129,990.00 |
| APP UNT IPAD A16 E2025 WIFI+CELL 128GB SILVER | 36,990.00 | 34,990.00 |
| APP UNT IPAD A16 E2025 WIFI+CELL 128GB BLUE | 36,990.00 | 34,990.00 |
| APP UNT IPAD A16 E2025 WIFI+CELL 256GB SILVER | 43,990.00 | 41,990.00 |
| APP UNT IPAD A16 E2025 WIFI+CELL 256GB BLUE | 43,990.00 | 41,990.00 |
| APP UNT IPAD MINI A17PRO L2024 WIFI+CELL 128GB SGY | 49,990.00 | 44,990.00 |
| APP UNT IPAD MINI A17PRO L2024 WIFI+CELL 128GB STL | 49,990.00 | 44,990.00 |
| APP UNT IPAD MINI A17PRO L2024 WIFI+CELL 256GB SGY | 56,990.00 | 51,990.00 |
| APP UNT IPAD MINI A17PRO L2024 WIFI+CELL 256GB STL | 56,990.00 | 51,990.00 |
| APP UNT IPAD MINI A17PRO L2024 WIFI+CELL 512GB SGY | 71,990.00 | 65,990.00 |
| APP UNT IPAD MINI A17PRO L2024 WIFI+CELL 512GB STL | 71,990.00 | 65,990.00 |
| APP UNT AWSE3 GPS+CELL AL CS SPORT BAND S/M 40MM STARLIGHT | 20,490.00 | 18,990.00 |
| APP UNT AWSE3 GPS+CELL AL CS SPORT BAND M/L 44MM MIDNIGHT | 22,490.00 | 20,990.00 |
| APP UNT AWS11 GPS+CELL AL CS SPORT BAND S/M 42MM JET BLK/BLK | 35,490.00 | 32,490.00 |
| APP UNT AWS11 GPS+CELL AL CS SPORT BAND S/M 42MM SPC GRY/BLK | 35,490.00 | 32,490.00 |
| APP UNT AWS11 GPS+CELL AL CS SPORT BAND S/M 42MM RG/LT BLSH | 35,490.00 | 32,490.00 |
| APP UNT AWS11 GPS+CELL TI CS MILANESE LOOP 42MM GOLD | 52,390.00 | 49,990.00 |
| APP UNT AWS11 GPS+CELL AL CS SPORT BAND M/L 46MM JET BLK/BLK | 37,490.00 | 34,490.00 |
| APP UNT AWS11 GPS+CELL AL CS SPORT BAND M/L 46MM SGY/BLK | 37,490.00 | 34,490.00 |
| APP UNT AWS11 GPS+CELL TI CS MILANESE LOOP S/M 46MM NATURAL | 55,390.00 | 52,990.00 |
| APP UNT AWS11 GPS+CELL TI CS SPORT BAND M/L 46MM SLATE/BLACK | 52,390.00 | 49,990.00 |
| APP UNT AWS11 GPS+CELL TI CS MILANESE LOOP M/L 46MM SLATE | 55,390.00 | 52,990.00 |
| APP UNT AWULTRA3 GPS+CELL TI CS OCEAN BAND 49MM NTL/ANCHR BL | 57,990.00 | 54,990.00 |
| APP UNT AWULTRA3 GPS+CELL TI CS ALPINE LOOP S 49MM NTL/LT BL | 57,990.00 | 54,990.00 |
| APP UNT AWULTRA3 GPS+CELL TI CS ALPINE LOOP L 49MM NTL/LT BL | 57,990.00 | 54,990.00 |
| APP UNT AWULTRA3 GPS+CELL TI CS TRAIL LOOP M/L 49MM NL/BR BL | 57,990.00 | 54,990.00 |
| APP UNT AWULTRA3 GPS+CELL TI CS OCEAN BAND 49MM BLACK | 57,990.00 | 54,990.00 |
| APP UNT AWULTRA3 GPS+CELL TI CS ALPINE LOOP M 49MM BLACK | 57,990.00 | 54,990.00 |
| APP UNT AWULTRA3 GPS+CELL TI CS ALPINE LOOP L 49MM BLACK | 57,990.00 | 54,990.00 |
| APP UNT AWULTRA3 GPS+CELL TI CS TRAIL LOOP S/M 49MM BLACK | 57,990.00 | 54,990.00 |
| APP UNT AWULTRA3 GPS+CELL TI CS TRAIL LOOP M/L 49MM BLACK | 57,990.00 | 54,990.00 |
| APP UNT IPAD PRO L2025 11IN M5 WIFI 256GB SPACE BLACK | 80,890.00 | 72,990.00 |
| APP UNT IPAD PRO L2025 11IN M5 WIFI 256GB SILVER | 80,890.00 | 72,990.00 |
| APP UNT IPAD PRO L2025 11IN M5 WIFI 512GB SPACE BLACK | 96,890.00 | 86,990.00 |
| APP UNT IPAD PRO L2025 11IN M5 WIFI 512GB SILVER | 96,890.00 | 86,990.00 |
| APP UNT IPAD PRO L2025 11IN M5 WIFI 1TB SPACE BLACK | 127,890.00 | 114,990.00 |
| APP UNT IPAD PRO L2025 11IN M5 WIFI 1TB SILVER | 127,890.00 | 114,990.00 |
| APP UNT IPAD PRO L2025 11IN M5 WIFI 2TB SPACE BLACK | 158,890.00 | 142,990.00 |
| APP UNT IPAD PRO L2025 13IN M5 WIFI 256GB SPACE BLACK | 104,890.00 | 94,990.00 |
| APP UNT IPAD PRO L2025 13IN M5 WIFI 256GB SILVER | 104,890.00 | 94,990.00 |
| APP UNT IPAD PRO L2025 13IN M5 WIFI 512GB SPACE BLACK | 120,890.00 | 108,990.00 |
| APP UNT IPAD PRO L2025 13IN M5 WIFI 512GB SILVER | 120,890.00 | 108,990.00 |
| APP UNT IPAD PRO L2025 13IN M5 WIFI 1TB SPACE BLACK | 151,890.00 | 136,990.00 |
| APP UNT IPAD PRO L2025 13IN M5 WIFI 1TB SILVER | 151,890.00 | 136,990.00 |
| APP UNT IPAD PRO L2025 13IN M5 WIFI 2TB SPACE BLACK | 182,890.00 | 164,990.00 |
| APP UNT IPAD PRO L2025 11IN M5 WIFI+CELL 256GB SPACE BLACK | 96,890.00 | 86,990.00 |
| APP UNT IPAD PRO L2025 11IN M5 WIFI+CELL 256GB SILVER | 96,890.00 | 86,990.00 |
| APP UNT IPAD PRO L2025 11IN M5 WIFI+CELL 512GB SPACE BLACK | 111,890.00 | 100,990.00 |
| APP UNT IPAD PRO L2025 11IN M5 WIFI+CELL 512GB SILVER | 111,890.00 | 100,990.00 |
| APP UNT IPAD PRO L2025 13IN M5 WIFI+CELL 256GB SPACE BLACK | 120,890.00 | 108,990.00 |
| APP UNT IPAD PRO L2025 13IN M5 WIFI+CELL 256GB SILVER | 120,890.00 | 108,990.00 |
| APP UNT IPAD PRO L2025 13IN M5 WIFI+CELL 512GB SPACE BLACK | 135,890.00 | 122,990.00 |
| APP UNT IPAD PRO L2025 13IN M5 WIFI+CELL 512GB SILVER | 135,890.00 | 122,990.00 |
| APP UNT MBP L2025 14IN M5 10CPU-10GPU-16GB 512GB SPACE BLACK | 105,490.00 | 99,990.00 |
| APP UNT MBP L2025 14IN M5 10CPU-10GPU-16GB 512GB SILVER | 105,490.00 | 99,990.00 |
| APP UNT MBP L2025 14IN M5 10CPU-10GPU-16GB 1TB SPACE BLACK | 118,990.00 | 109,990.00 |
| APP UNT MBP L2025 14IN M5 10CPU-10GPU-16GB 1TB SILVER | 118,990.00 | 109,990.00 |
| APP UNT MBP L2025 14IN M5 10CPU-10GPU-24GB 1TB SPACE BLACK | 132,490.00 | 122,990.00 |
| APP UNT MBP L2025 14IN M5 10CPU-10GPU-24GB 1TB SILVER | 132,490.00 | 122,990.00 |
| APP ACC AIRPODS 4TH GEN L2024 | 8,490.00 | 8,490.00 |
| APP ACC AIRPODS 4TH GEN L2024 W/ ANC | 11,490.00 | 11,490.00 |
| APP ACC AIRPODS PRO 3RD GEN L2025 | 14,990.00 | 14,990.00 |
| APP ACC MAGIC KB NUM KEYPAD | 7,490.00 | 7,490.00 |
| APP ACC PENCIL 2 | 8,990.00 | 8,990.00 |
| APP ACC USB-C DIGITAL AV MULTIPORT ADAPTER | 4,190.00 | 4,190.00 |
| APP ACC USB-C USB ADAPTER 96W | 4,990.00 | 4,990.00 |
| APP ACC USB-C POWER ADAPTER 140W | 6,290.00 | 6,290.00 |
| APP ACC USB-C TO MAGSAFE 3 2M | 3,090.00 | 3,090.00 |
| APP ACC THUNDERBOLT 4 PRO CABLE 1.8M | 7,790.00 | 7,790.00 |
| APP ACC THUNDERBOLT 4 PRO CABLE 3M | 9,290.00 | 9,290.00 |
| APP ACC DUAL USB-C PORT COMPACT POWER ADAPTER 35W | 3,490.00 | 3,490.00 |
| APP ACC DUAL USB-C PORT POWER ADAPTER 35W | 3,490.00 | 3,490.00 |
| APP ACC APPLE PENCIL 1ST GEN L2022 | 6,590.00 | 6,590.00 |
| APP ACC MAGIC KEYBOARD FOLIO IPAD L2022 | 16,490.00 | 16,490.00 |
| APP ACC APPLE TV REMOTE L2022 | 3,990.00 | 3,990.00 |
| APP ACC USB-C POWER ADAPTER 70W | 3,590.00 | 3,590.00 |
| APP ACC PENCIL USB-C | 4,990.00 | 4,990.00 |
| APP ACC MAGIC KEYBOARD IPP11 M4 M2024 WHITE | 20,990.00 | 20,990.00 |
| APP ACC MAGIC KEYBOARD IPP11 M4 M2024 BLACK | 20,990.00 | 20,990.00 |
| APP ACC MAGIC KEYBOARD IPP13 M4 M2024 WHITE | 23,990.00 | 23,990.00 |
| APP ACC MAGIC KEYBOARD IPP13 M4 M2024 BLACK | 23,990.00 | 23,990.00 |
| APP ACC 85W MAGSAFE 2 POWER ADAPTER | 4,990.00 | 4,990.00 |
| APP ACC MAGSAFE CHARGER 2M | 3,490.00 | 3,490.00 |
| APP ACC MAGIC KEYBOARD WITH TOUCH ID L2024 WHITE | 8,490.00 | 8,490.00 |
| APP ACC MAGIC KEYBOARD L2024 WHITE | 5,490.00 | 5,490.00 |
| APP ACC MAGIC MOUSE MULTI-TOUCH SURFACE WHITE | 4,490.00 | 4,490.00 |
| APP ACC MAGIC MOUSE MULTI-TOUCH SURFACE BLACK | 5,490.00 | 5,490.00 |
| APP ACC MAGIC KB W/ TOUCH ID NUM KEYPAD L2024 WHT | 10,490.00 | 10,490.00 |
| APP ACC MAGIC KB W/ TOUCH ID NUM KEYPAD L2024 BLK | 11,990.00 | 11,990.00 |
| APP ACC MAGIC TRACKPAD MULTI-TOUCH SURFACE WHITE | 6,990.00 | 6,990.00 |
| APP ACC MAGIC TRACKPAD MULTI-TOUCH SURFACE BLACK | 8,490.00 | 8,490.00 |
| APP ACC THUNDERBOLT 5 (USB-C) PRO 1M | 3,990.00 | 3,990.00 |
| APP ACC MAGIC KEYBOARD IPA11 M3 E2025 WHITE | 17,990.00 | 17,990.00 |
| APP ACC MAGIC KEYBOARD IPA13 M3 E2025 WHITE | 19,990.00 | 19,990.00 |
| APP ACC MAGSAFE BATTERY IPAIR WHITE | 7,490.00 | 7,490.00 |
| APP ACC MAGIC KEYBOARD IPA11 M3 L2025 BLACK | 17,990.00 | 17,990.00 |
| APP ACC MAGIC KEYBOARD IPA13 M3 L2025 BLACK | 19,990.00 | 19,990.00 |
| APP ACC AIRTAG 4 PACK 2ND GEN E2026 | 6,790.00 | 6,790.00 |
Additional Terms
- The full installment amount will be deducted from the cardholder's available credit limit.
- All purchases are subject to Metrobank credit card terms, 0% installment program rules, and bank approval.
- Monthly dues must be paid in full to maintain 0% interest.
- The promo is non-transferable, non-cumulative, and cannot be combined with certain other offers.
- Transaction splitting to maximize benefits is not allowed.
- Discounts may be combined with other merchant offers unless specified otherwise.
- In case of cancellation or disputes, Metrobank may adjust or disqualify transactions.